| Camera | ||
|---|---|---|
| Capteur d’image: | | | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Éclairage Minimum: | | | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR |
| Vitesse Objectif: | | | 1/3 s to 1/10,000 s |
| Lentille: | | | 4mm, 6mm @ F2.0 |
| Configuration de Lentille: | | | M12 |
| Gamme ajustée: | | | Motorized Pan: -90° ~ 90°, Tilt: 0° ~ 75° |
| Jour et Nuit: | | | IR cut filter with auto switch |
| Vaste Gamme Dynamique: | | | 120 dB |
| Réduction Numérique du Bruit: | | | 3D DNR |
| Norme de compression | ||
| Compression de Video: | | | H.264/MJPEG/H.264+ |
| H.264 Genre: | | | Main Profile |
| Video Bit Vitesse: | | | 32Kbps~8Mbps |
| Double Flux: | | | Yes |
| İmage | ||
| Resolution Maximal: | | | 1920 x 1080 |
| Taux de cadre: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
| Ajustement de l’image: | | | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
| BLC: | | | Yes, zone configurable |
| ROI: | | | Support |
| Réseau | ||
| Stockage de réseau: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Déclencheur d’alarme: | | | Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exception |
| Protocoles:: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Sécurité: | | | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
| Compatibilité du système: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Interface | ||
| Son: | | | 1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface (-S model) |
| Interface de Communication: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
| Alarme: | | | 1x alarm I/O *only for –S models |
| Alarme d’entrée | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
| Bouton de réinitialisation: | | | Yes |
| Spécifications Wi-Fi (-W) | ||
| Normes sans fil: | | | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Gamme de fréquences: | | | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Bande passante du canal: | | | 20/40MHz Support |
| Mode de modulation: | | | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
| Sécurité: | | | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Vitesse de transmission: | | | 11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5±1.5dBm |
| Sensibilité du récepteur: | | | 11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) 11n: -74dBm (Typical) |
| Vitesse de transmission | | | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps |
| Gamme sans fil: | | | 50m(depend on environment) |
| General | ||
| Température de fonctionnement: | | | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Source d’énergie: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
| Consommation d’énergie: | | | Max. 5W |
| Protection d’impact: | | | IK08 Protection Level |
| Preuve météo: | | | IP66 |
| Gamme IR : | | | Up to 30m |
| Dimensions: | | | Φ111 × 82 (4.4” × 3.2”) |
| Poids: | | | 500g (1.1lbs) |
| NOT: | | | “-W” series support Wi-Fi (802.11b/g/n) and the modules with Wi-Fi function don’t support the 802.1X protocol. |
SC-2CD2122FWD-I(W)(S)




Henüz inceleme yapılmadı.