Camera | ||
---|---|---|
Capteur d’image: | | | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Signe Système: | | | PAL/NTSC |
Éclairage Minimum: | | | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) ,0 Lux with IR |
Vitesse Objectif: | | | 1/3 s to 1/100,000 s |
Lentille: | | | 4mm@ F2.0 (2.8mm, 6mm optional) |
Configuration de Lentille: | | | M12 |
Gamme ajustée: | | | Pan:0° – 355°, Tilt: 0° – 75°, Rotation: 0-355° |
Jour et Nuit: | | | IR cut filter with auto switch |
Vaste Gamme Dynamique: | | | Digital WDR |
Réduction Numérique du Bruit: | | | 3D DNR |
Norme de compression | ||
Compression de Video: | | | H.264/MJPEG |
H.264 Genre: | | | Main Profile |
Video Bit Vitesse: | | | 32Kbps~8Mbps |
Compression du bruit: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Bruit Bit Vitesse: | | | 64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-128Kbps(MP2L2) |
Double Flux: | | | Yes |
Image | ||
Resolution Maximal: | | | 1920 x 1080 |
Taux de cadre: | | | 50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
Ajustement de l’image: | | | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
BLC: | | | Yes, zone configurable |
ROI: | | | support |
3D DNR: | | | support |
Réseau | ||
Stockage de réseau: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128G, NAS(NFS, SMB/CIFS) |
Déclencheur d’alarme: | | | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception |
Protocoles: | | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
Sécurité: | | | User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access, flickerless, heartbeat, video mask |
Compatibilité du système: | | | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
Son: | | | 1-ch audio in, Mic in/Line in; 1-ch audio out |
Interface de Communication: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
Alarme: | | | 1 alarm I/O |
Entrée d’alarme: | | | 1 |
Sortie d’alarme: | | | 1 |
Spécifications Wi-Fi (-W) | ||
Normes sans fil: | | | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Gamme de fréquences: | | | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Bande passante du canal: | | | 20/40MHz Support |
Sécurité: | | | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Vitesse de transmission: | | | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps |
Gamme sans fil: | | | 50m(depend on environment) |
Protocoles: | | | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
General | ||
Température de fonctionnement: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Source d’énergie: | | | 12 V DC ± 10%, PoE (802.3at) |
Consommation d’énergie: | | | Max. 5.3W |
Protection d’impact: | | | IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10 |
Preuve météo: | | | IP67 |
Gamme IR : | | | Up to 30m |
Dimensions: | | | Φ111 × 82 (4.4” × 3.2”) |
Poids: | | | 500g (1.1 lb) |
SC-2CD2120F-I(W)(S)

Henüz inceleme yapılmadı.