Camera | ||
---|---|---|
Capteur d’image: | | | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Éclairage Minimum: | | | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR |
Vitesse Objectif: | | | 1/3 s to 1/100,000 s |
Lentille: | | | 4mm@ F2.0 (2.8mm, 6mm, 12mm optional) Angle of view: 92.5°(2.8mm), 73.1°(4mm), 46°(6mm), 22°(12mm) |
Configuration de Lentille: | | | M12 |
Gamme ajustée | | | Pan:0° – 355°, Tilt: 0° – 65° |
Jour et Nuit: | | | IR cut filter with auto switch |
Vaste Gamme Dynamique: | | | Digital WDR |
Réduction Numérique du Bruit: | | | 3D DNR |
Norme de compression | ||
Compression de Video: | | | H.264/MJPEG |
Video Bit Vitesse: | | | 32Kbps~12Mbps |
Double Flux: | | | Yes |
Image | ||
Résolution Maximale: | | | 1280×960 |
Taux de cadre: | | | 50 Hz: 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 25 fps (640 x 480) 60 Hz: 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 x 720), 30 fps (704 x 576), 30 fps (640 x 480) |
Ajustement de l’image: | | | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
BLC: | | | Yes, zone configurable |
ROI: | | | Support |
Réseau | ||
Stockage de réseau: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS) |
Déclencheur d’alarme: | | | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception |
Protocoles: | | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
Sécurité: | | | User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access, flickerless, heartbeat, video mask |
Compatibilité du système: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
Interface de Communication: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
General | ||
Température de fonctionnement: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Source d’énergie: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
Consommation d’énergie: | | | Max. 5 W (Max. 7 W with IR cut filter on) |
Protection d’impact: | | | IK08 Protection Level |
Preuve météo: | | | IP66 |
Gamme IR : | | | Approx. 10 to 30 meters |
Dimension: | | | Φ111 × 82 (4.4” × 3.2”) |
Poids: | | | 500g (1.1 lbs) |
SC-2CD2112-I

Henüz inceleme yapılmadı.