| Camera | ||
|---|---|---|
| Capteur d’image: | | | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Éclairage Minimum: | | | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Vitesse Objectif: | | | 1/3 s to 1/10,000 s |
| Lentille: | | | 4mm, 6mm @ F2.0, Angle of view: 82°(4mm) , 55°(6mm) |
| Configuration de Lentille: | | | M12 |
| Jour et Nuit: | | | IR cut filter with auto switch |
| Vaste Gamme Dynamique: | | | 120 dB |
| Réduction Numérique du Bruit: | | | 3D DNR |
| Norme de compression | ||
| Compression de Video: | | | H.264/MJPEG/H.264+ |
| Type H.264: | | | Main Profile |
| Vitesse de la video Bit : | | | 256Kbps~16Mbps |
| Double flux: | | | Yes |
| Image | ||
| Résolution Maximale: | | | 2688 × 1520 |
| Taux de cadre: | | | 50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720) |
| Ajustement de l’image: | | | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
| BLC: | | | Yes, zone configurable |
| ROI: | | | Support |
| Réseau | ||
| Stockage de réseau: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Déclencheur d’alarme: | | | Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exception |
| Protocoles: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Sécurité: | | | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
| Compatibilité du système: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Interface | ||
| Interface de Communication: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
| General | ||
| Température de fonctionnement: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Source d’énergie: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
| Consommation d’énergie: | | | Max. 5W |
| Preuve météo: | | | IP66 |
| Gamme IR : | | | Up to 30m |
| Dimensions: | | | 60.4×76.9×139.2 mm (2.4” × 3.0” × 5.5”) |
| Poids: | | | 500g (1.1lbs) |
SC-2CD2042WD-I




Henüz inceleme yapılmadı.