| Camera | ||
|---|---|---|
| Capteur d’image: | | | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Système de signe: | | | PAL/NTSC |
| Éclairage Minimum: | | | 0.07Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Vitesse Objectif: | | | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Lentille: | | | 4mm@ F2.0 (6mm, 12mm optional) 2048 × 1536: Angle of view: 70°(4mm), 43.3°(6mm), 20.6°(12mm) 1920 × 1080: Angle of view: 79°(4mm), 49°(6mm), 23.2°(12mm) |
| Configuration de Lentille: | | | M12 |
| Auto-iris: | | | DC drive |
| Jour et Nuit: | | | IR cut filter with auto switch |
| Vaste Gamme Dynamique: | | | Digital WDR |
| Réduction Numérique du Bruit: | | | 3D DNR |
| Norme de compression | ||
| Compression de Video: | | | H.264/MJPEG |
| Video Bit Vitesse: | | | 32Kbps~12Mbps |
| Double Flux: | | | Yes |
| Image | ||
| Maximum Resolution: | | | 2048×1536 |
| Taux de cadre: | | | 50Hz: 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 20fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) |
| Ajustement de l’image: | | | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
| BLC: | | | Yes, zone configurable |
| ROI: | | | Support |
| Réseau | ||
| Stockage de réseau: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS) |
| Déclencheur d’alarme: | | | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception |
| Protocoles: | | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| Sécurité: | | | User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access, flickerless, heartbeat, video mask |
| Compatibilité du système: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Interface | ||
| Interface de Communication: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
| Bouton de réinitialisation: | | | Yes |
| General | ||
| Température de fonctionnement: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Source d’énergie: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
| Consommation d’énergie: | | | Max. 5 W (Max. 7 W with IR cut filter on) |
| Preuve météo: | | | IP66 |
| Gamme IR : | | | -I: Approx 20 to 30 meters(65.6-98.4ft) |
| Dimensions: | | | 60.4×76.9×139.28 mm (2.4” × 3.0” × 5.5”) |
| Poids: | | | 500g (1.1 lbs) |
SC-2CD2032-I





Henüz inceleme yapılmadı.