Camera | ||
---|---|---|
Capteur d’image: | | | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Éclairage Minimum: | | | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR |
Vitesse Objectif: | | | 1/3 s to 1/100,000 s |
Lentille: | | | 4mm@ F2.0 (6mm optional), Angle of view: 73.1°(4mm), 46°(6mm) |
Configuration de Lentille: | | | M12 |
Jour et Nuit: | | | IR cut filter with auto switch |
Vaste Gamme Dynamique: | | | Digital WDR |
Réduction Numérique du Bruit: | | | 3D DNR |
Norme de compression | ||
Compression de Video: | | | H.264/MJPEG |
Genre H.264: | | | 32 Kbps – 12 Mbps |
Double Flux: | | | Yes |
Image | ||
Résolution Maximale: | | | 1280×960 |
Taux de cadre: | | | 50 Hz: 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 25 fps (640 x 480) 60 Hz: 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 x 720), 30 fps (704 x 576), 30 fps (640 x 480) |
Ajustement de l’image: | | | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
BLC: | | | Yes, zone configurable |
ROI: | | | Support |
Réseau | ||
Stockage de réseau: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128G, NAS(NFS, SMB/CIFS) |
Déclencheur d’alarme: | | | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception |
Protocoles: | | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
Sécurité: | | | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
Compatibilité du système: | | | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
Interface de Communication: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
Bouton de réinitialisation: | | | Yes |
Spécifications Wi-Fi (-W) | ||
Normes sans fil: | | | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Gamme de fréquences: | | | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Bande passante du canal: | | | 20/40MHz Support |
Mode de modulation: | | | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Sécurité: | | | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Vitesse de transmission: | | | 11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5±1.5dBm |
Sensibilité du destinataire: | | | 11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) 11n: -74dBm (Typical) |
Vitesse de transmission: | | | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps |
Gamme sans fil: | | | 50m(depend on environment) |
General | ||
Température de fonctionnement: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Source d’énergie: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
Consommation d’énergie: | | | Max. 7 W |
Preuve météo: | | | IP66 |
Gamme IR : | | | Up to 30m |
Dimensions: | | | 60.4×76.9×139.28 mm (2.4” × 3.0” × 5.5”) |
Poids: | | | 500g (1.1 lbs) |
NOT: | | | “-W” series support Wi-Fi (802.11b/g/n) and the modules with Wi-Fi function don’t support the 802.1X protocol. |
SC-2CD2012F-I(W)

Henüz inceleme yapılmadı.