| Camera | ||
|---|---|---|
| Capteur d’image: | | | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Système de signe: | | | PAL/NTSC |
| Éclairage Minimum: | | | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) ,0 Lux with IR |
| Vitesse Objectif: | | | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Lentille: | | | 4mm@ F2.0, Angle of view: 73.1° (6mm optional) |
| Configuration de Lentille: | | | M12 |
| Auto-iris: | | | DC drive |
| Jour et Nuit: | | | IR cut filter with auto switch |
| Vaste Gamme Dynamique: | | | Digital WDR |
| Réduction Numérique du Bruit: | | | 3D DNR |
| Norme de compression | ||
| Compression de Video: | | | H.264/MJPEG |
| Video Bit Vitesse: | | | 32Kbps~8Mbps |
| Double Flux: | | | Yes |
| Image | ||
| Résolution Maximale: | | | 1280×960 |
| Taux de cadre: | | | 50 Hz: 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 25 fps (640 x 480) 60 Hz: 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 x 720), 30 fps (704 x 576), 30 fps (640 x 480) |
| Ajustement de l’image: | | | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
| BLC: | | | Yes, zone configurable |
| ROI: | | | support |
| 3D DNR: | | | support |
| Réseau | ||
| Stockage de réseau: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS) |
| Déclencheur d’alarme: | | | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception |
| Protocoles: | | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| Sécurité: | | | User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access, flickerless, heartbeat, video mask |
| Compatibilité du système: | | | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| Interface | ||
| Interface de Communication: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
| General | ||
| Température de fonctionnement: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Source d’énergie: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
| Consommation d’énergie: | | | Max. 4.8 W |
| Preuve météo: | | | IP67 |
| Gamme IR : | | | Up to 30m |
| Dimensions: | | | 70×154.2×60.5 mm (2.8” × 6.2” × 2.4”) |
| Poids: | | | 500g (1.1 lbs) |
SC-2CD2010-I




Henüz inceleme yapılmadı.