| Caractéristiques | |||
| Double énergie, détecteur de tableau en forme L | |||
| Japan HAMMATSU détecteur crystal , Conseil de détection de Deetee Finlande. | |||
| IPC de Taiwan, Interroll Roller de l’allemand | |||
| Haute résolution PHILIP 19 pouces écran LCD couleur | |||
| Quatre couleurs pour distinguer les matières organiques, inorganiques et dangereuses | |||
| Fonctions multiples: affichage de haute / basse pénétration, loupe, éclaircissement / obscurcissement, | |||
| Agrandir l’image, récurrence, restauration, stockage, réseau | |||
| Paramètre | |||
| Spécifications générales | X-ray Générateur | ||
| Taille du tunnel:560(W)×360(H)mm | Orientation: Du haut vers le bas; | ||
| Vitesse du convoyeur: 0.22m/s | Tube actuel: 0.4 ~ 0.7MA (réglable) | ||
| Charge maximum de convoyeur: 150 kg | Tension d’anode: 100 ~ 160KV (réglable) | ||
| Dosage d’inspection simple: < 1.01μGy | Angle de divergence du X-ray: 80 ° | ||
| Dosage de radiation de fuite: ≤ 0.06µGy/h | Périodes de refroidissement / travail du générateur: | ||
| Résolution de fil: 40AWG | Bain d’huile scellé à air forcé / 100% | ||
| Résolution spatiale: 1.0mm Horizontal ;1.0mm Vertical | X-RAY Capteur: | ||
| Pénétration d’acier: plaque d’acier de 38mm | Détecteur matriciel en forme L, 24 bits | ||
| Sécurité du film: pour ISO1600 | |||
| Système de performance d’image | |||
| Capteur de rayons X-ray — Détecteur à tableau de photodiodes de type L (énergie), 24 bi-profondeur; | |||
| Affichage — Affichage à cristaux liquides à haute résolution, couleur 24 bits; | |||
| Architectures de gestion des couleurs — Couleur différente, matière différente; | |||
| Inverse, blanc / noir / colorisé — comparer ces images pour trouver les marchandises soupçonne d’êtres dangereuses | |||
| Pour éliminer l’organique, l’inorganique — En vue de l’image la plus importante; | |||
| Amélioration des bords — Le bord de l’image est plus clair; | |||
| Haute pénétration — Faites de l’image plus plus clair, pour regarder chaque details de l’image; | |||
| Zoom avant / zoom arrière — Agrandir l’image, réduire l’image; | |||
| 1 fois la taille de l’image — Rend l’image à 1 fois la taille de l’image; | |||
| Plus clair / plus sombre — Rend l’image plus lumineuse / rend l’image plus sombre; | |||
| Replay — Lecture de toutes les images sur l’écran au courant, être capable de faire les prochaines étapes; | |||
| Application and Certifications | |||
| utilisé pour les sites pittoresques,gymnase,centre d’expo,compteur de bagages à gauche,supermarché,hôtel,tribunal,prison..etc | |||
| Mesures de sauvegarde des pièces de la machine | |||
| Fonction réseau haute performance | |||
| Le ministère chinois des tests de sécurité publique | |||
| EU CE Certification | |||
| ISO9001 Certification | |||
| ISO14001 Gestion de l’environnement | |||
| Certification de sécurité radiologique du gouvernement chinois | |||





Henüz inceleme yapılmadı.